playground:get_started_with_openstack
Get started with OpenStack
- Conceptual architecture
- Logical architecture
- OpenStack services
- Compute service overview
- Storage concepts
- Object Storage service overview
- Block Storage service overview
- Shared File Systems service overview
- Networking service overview
- Dashboard overview
- Identity service overview
- Image service overview
- Telemetry service overview
- Orchestration service overview
- Database service overview
- Data Processing service overview
0x00 Conponent
Service | Project Name | Description |
---|---|---|
Dashboard | Horizon | 提供網頁介面與底下的 OpenStack service 互動,像是啟動實體、分配 IP、處理存取控制 |
Compute | Nova | 管理 OpenStack 環境中 compute instances 的生命週期,按需求啟動、調度、關閉虛擬機 |
Networking | Neutron | enable Network-Connectivity-as-a-Service,提供 API 讓 user 可以定義網路並且附加上去,並有可擴充的架構支援許多廠商與技術 |
Object Storage | Swift | |
Block Storage | Cinder | |
Identity service | Keystone | 為 OpenStack Service 提供身分驗證和授權服務和 endpoint 的目錄 |
Image service | Glance | |
Telemetry | Ceilometer | Monitors and meters the OpenStack cloud for billing, benchmarking, scalability, and statistical purposes. |
Orchestration | Heat | |
Database service | Trove | |
Data processing service | Sahara |
playground/get_started_with_openstack.txt · 上一次變更: 由 127.0.0.1